Ô tô đang ngày trở nên phổ biến và tương lai chắc chắn sẽ trở thành phương tiện giao thông của hầu hết người Việt Nam trong tương lai. Và đối với những người đang và sẽ sở hữu ô tô trong tương lai thì ngày 1/7/2016 là một trong những dấu mốc quan trọng.
Vậy tại sao ngày 1/7/2016 là dấu mốc quan trọng đối với người sở hữu ô tô?
Mức phạt vi phạm giao thông liên quan đến ô tô và sự thay đổi giá ô tô trong tháng 7/2016 sẽ khiến người dùng “chóng mặt”
Tăng mức phạt hàng loạt lỗi vi phạm giao thông liên quan đến ô tô
Nếu như những mức phạt đối với các hành vi vi phạm giao thông của tài xế ô tô trước đây được đánh giá là “nhẹ” và không đủ sức răn đe, thì từ 1/7/2016 việc tăng mức phạt hàng loạt các lỗi vi phạm giao thông thường gặp sẽ khiến các tài xế “lắc đầu lè lưỡi” và chắc hẳng sẽ không dám phạm phải thêm lần nào nữa.
Cụ thể, mức phạt các lỗi vi phạm của ô tô được áp dụng từ 1/7/2016 như sau:
Mức phạt vi phạm giao thông 2016 dành cho người điều khiển xe ô tô | ||
Lỗi vi phạm củangười điều khiển xe ô tô | Mức phạt(VNĐ) | Lưu ý |
Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường | 150.000 – 250.000 | |
Khi dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết | 150.000 – 250.000 | |
Bấm còi hoặc gây ồn ào, tiếng động lớn trong đô thị, khu đông dân cư từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau | 150.000 – 250.000 | |
Người điều khiển, người được chở trên xe ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy | 150.000 – 250.000 | |
Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước | 300.000 – 400.000 | |
Chở người trên buồng lái quá số lượng quy định | 300.000 – 400.000 | |
Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính | 300.000 – 400.000 | |
Xe lắp thiết bị phát tín hiệu sai quy định hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu mà không có giấy phép | 300.000 – 400.000 | |
Dừng xe sai quy định (dừng trên phần đường xe chạy, dừng xe không sát lề đường, hè phố phía bên phải, dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm đường điện thoại…) | 300.000 – 400.000 | |
Quay đầu xe trái quy định trong khu dân cư, quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt… hoặc những nơi có biển báo Cấm quay đầu xe | 300.000 – 400.000 | |
Lùi xe ở đường một chiều, đường cầm đi ngược chiều, khu vực cấm dừng,… Lùi xe không quan sát hoặc không có tín hiệu báo trước | 300.000 – 400.000 | |
Điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn | 300.000 – 400.000 | |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 600.000 – 800.000 | |
Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ | 600.000 – 800.000 | |
Không sử dụng đủ đèn chiếu sáng từ 19 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn; sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều | 600.000 – 800.000 | |
Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe | 600.000 – 800.000 | |
Chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần; lùi xe, quay đầu xe, dừng xe, đỗ xe, vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định | 800.000 – 1.200.000 | |
Đi ngược chiều, đi vào đường cấm, khu vực cấm | 800.000 – 1.200.000 | |
Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép | 800.000 – 1.200.000 | |
Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu giao thông | 800.000 – 1.200.000 | Tước 1-3 tháng |
Vượt trong các trường hợp cấm vượt; không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép | 2.000.000 – 3.000.000 | |
Tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định; không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật | 2.000.000 – 3.000.000 | |
Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 3.000.000 – 5.000.000 | |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 5.000.000 – 7.000.000 | Tước 1-3 tháng |
Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn, không tham gia cấp cứu người bị nạn | 5.000.000 – 7.000.000 | Tước 2-4 tháng |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h; điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc | 8.000.000 – 12.000.000 | Tước 2-4 tháng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | 8.000.000 – 12.000.000 | Tước 4-6 tháng |
Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông hoặc người thi hành công vụ | 16.000.000 – 18.000.000 | Tước 10-12 tháng |
Nguồn:NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT số …/2015/NĐ-CP dự thảo 25.8.2015 (thư viện pháp luật)
Trong đó, các lỗi như không bật đèn chiếu sáng khi trời tối, hoặc vượt đèn đỏ…là một trong những vi phạm giao thông của tài xế xe ô tô được tăng mức phạt lên tới 1,2 triệu đồng/lỗi vi phạm.
Chính vì thế, người lái xe ô tô nên chú ý để tránh đến mức tối đa nhưng vi phạm.
Giá ô tô thay đổi từ 1/7/2016 dưới áp lực của thuế tiêu thụ đặc biệt mới
Theo mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt mới đã được Quốc Hội thông qua thì từ ngày 1/7/2016, các dòng xe ô tô có dung tích trên 2.5 lít sẽ điều chỉnh tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt, cụ thể:
– Giá các dòng xe ô tô có dung tích từ 2.5 đến 3.0 lít tăng do tăng thuế tiêu thụ đặc biệt lên 55% thay vì mức 50% như hiện tại
– Giá xe ô tô có dung tích từ trên 3.0 lít tới 4.0 lít tăng do tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt lên 90% thay vì 60% như hiện tại
– Giá xe ô tô có dung tích từ trên 4.0 lít tới 5.0 lít tăng do tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt lên 110% thay vì 60% như hiện tại
– Giá xe ô tô có dung tích từ trên 5.0 lít tới 6.0 lít tăng do tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt lên 130% thay vì 60% như hiện tại
– Và giá các dòng xe ô tô có dung tích trên 6.0 lít tăng do chịu mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt cao nhất tới 150% thay vì 60% như hiện tại.
Trong khi đó, các dòng xe ô tô có dung tích nhỏ dưới 1.5 lít sẽ được hưởng mức thuế suất ưu đãi 40% từ 1/7/2016 thay vì 45% như hiện tại, do đó, giá xe ô tô dung tích nhỏ được dự đoán là sẽ giảm giá mạnh.
Tuy nhiên, tại thời điểm đầu tháng, có lẽ do các đại lý bán ô tô còn chờ đợi tín hiệu từ những người bán khác để đưa ra mức giá hợp lý cho mình, nên gần như chưa có nhiều động thái liên quan đến thay đổi giá ô tô ít nhất là tại thời điểm này.
Hiện chỉ có một vài hãng xe ô tô thông báo mức giá chính thức từ 1/7/2016, cụ thể”
– Giá các dòng xe ô tô Toyota trong tháng 7/2016 có nhiều điều chỉnh giám giá ở các dòng xe dung tích nhỏ
– Giá xe ô tô Honda trong tháng 7/2016 không bị tác động nhiều và chỉ có Honda City giảm giá
– Giá xe ô tô Hyunda trong tháng 7/2016 cũng được hãng giữ nguyên do những cách tính giá mà hãng đưa ra từ đầu năm.
Mặc dù được cho là sẽ tăng giá mạnh, nhưng hiện tại vẫn chưa biết các đại lý sẽ áp giá các dòng xe ô tô hạng sang, và siêu sang như thế nào. Trong khi đó, các dòng xe dung tích nhỏ lại được dự đoán là sẽ thay đổi giá rất ít hoặc không thay đổi giá, do những vấn đề về cạnh tranh và lợi nhuận giữa những người bán ô tô khác nhau.
Như vậy, dù thế nào thì từ 1/7/2016, việc sở hữu một chiếc xe ô tô cũng không còn quá khó đối với người tiêu dùng Việt Nam, nhưng để sở hữu một chiếc xế hộp hạng sang, thì câu chuyện lại hoàn toàn khác – bạn phải thực sự giàu.
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
O.N