Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về cách tính cước cuộc gọi ra nước ngoài của thuê bao Viettel, Websosanh đã giúp bạn tổng hợp cước phí khi gọi đến từng quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Để biết thêm chi tiết, bạn gọi trưc tiếp đến tổng đài hỗ trợ khách hàng của Viettel:19008198
Bảng giá cước gọi quốc tế thông thường của Viettel | ||||||
STT |
Quốc gia, vùng lãnh thổ | Giá dịch vụ có VAT (VNĐ) | ||||
Block 6s đầu | 1s tiếp theo | Cước gọi/phút | ||||
1 | Afghanistan | 600 | 100 | 6 | ||
2 | Albania | 1 | 166,67 | 10 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
3 | Algeria | 1 | 166,67 | 10 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
4 | American Samoa | 360 | 60 | 3.6 | ||
5 | Andorra | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
6 | Angola | 360 | 60 | 3.6 | ||
7 | Anguilla | 360 | 60 | 3.6 | ||
8 | Antigua | 360 | 60 | 3.6 | ||
and Barbuda | ||||||
9 | Argentina | 360 | 60 | 3.6 | ||
10 | Armenia | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
11 | Aruba | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
12 | Ascension | 3.6 | 600 | 36 | ||
Island | ||||||
13 | Australia | 4.5 | 750 | 45 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
14 | Austria | 1 | 166,67 | 10 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
15 | Azerbaijan | 1 | 166,67 | 10 | ||
16 | Bahamas | 360 | 60 | 3.6 | ||
17 | Bahrain | 360 | 60 | 3.6 | ||
18 | Bangladesh | 360 | 60 | 3.6 | ||
19 | Barbados | 600 | 100 | 6 | ||
20 | Belarus | 1.8 | 300 | 18 | ||
600 | 100 | 6 | ||||
21 | Belgium | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
22 | Belize | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
23 | Benin | 600 | 100 | 6 | ||
24 | Bermuda | 360 | 60 | 3.6 | ||
25 | Bhutan | 360 | 60 | 3.6 | ||
26 | Bolivia | 360 | 60 | 3.6 | ||
27 | Bosnia and | 600 | 100 | 6 | ||
Herzegovina | 360 | 60 | 3.6 | |||
28 | Botswana | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
29 | Brazil | 360 | 60 | 3.6 | ||
30 | British Virgin | 600 | 100 | 6 | ||
Islands | ||||||
31 | Brunei | 360 | 60 | 3.6 | ||
Darussalam | ||||||
32 | Bulgaria | 1 | 166,67 | 10 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
33 | Burkina Faso | 600 | 100 | 6 | ||
34 | Burundi | 360 | 60 | 3.6 | ||
35 | CapeVerde | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
36 | Cambodia | 179 | 29,83 | 1.79 | ||
Metfone | ||||||
Cambodia | 360 | 60 | 3.6 | |||
37 | Cameroon | 600 | 100 | 6 | ||
1.8 | 300 | 18 | ||||
360 | 60 | 3.6 | ||||
38 | Canada | 360 | 60 | 3.6 | ||
39 | Cayman Islands | 360 | 60 | 3.6 | ||
40 | Central African | 1.8 | 300 | 18 | ||
Republic | 600 | 100 | 6 | |||
41 | Chad | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
42 | Chile | 2.5 | 416,67 | 25 | ||
1.8 | 300 | 18 | ||||
43 | China | 360 | 60 | 3.6 | ||
44 | Colombia | 360 | 60 | 3.6 | ||
45 | Comoros | 2.5 | 416,67 | 25 | ||
1 | 166,67 | 10 | ||||
46 | Congo | 4.5 | 750 | 45 | ||
(Democratic | ||||||
Republic) | 1 | 166,67 | 10 | |||
47 | Congo(Republic) | 1 | 166,67 | 10 | ||
48 | Cook Islands | 1.8 | 300 | 18 | ||
49 | Costa Rica | 360 | 60 | 3.6 | ||
50 | Croatia | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
51 | Cuba | 2.5 | 416,67 | 25 | ||
52 | Cyprus | 360 | 60 | 3.6 | ||
53 | Czech Rep. | 360 | 60 | 3.6 | ||
54 | Denmark | 360 | 60 | 3.6 | ||
55 | Diego Garcia | 2.5 | 416,67 | 25 | ||
56 | Djibouti | 1 | 166,67 | 10 | ||
57 | Dominica | 360 | 60 | 3.6 | ||
58 | Dominican Rep. | 360 | 60 | 3.6 | ||
59 | East Timor | 3.6 | 600 | 36 | ||
60 | Ecuador | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
61 | Egypt | 360 | 60 | 3.6 | ||
62 | Elsacom | 1 | 166,67 | 10 | ||
63 | El Salvador | 600 | 100 | 6 | ||
64 | Equatorial | 600 | 100 | 6 | ||
Guinea | ||||||
65 | Eritrea | 600 | 100 | 6 | ||
66 | Estonia | 1.8 | 300 | 18 | ||
600 | 100 | 6 | ||||
67 | Ethiopia | 600 | 100 | 6 | ||
68 | Falkland Islands | 3.6 | 600 | 36 | ||
(Malvinas) | ||||||
69 | Faroe Islands | 600 | 100 | 6 | ||
70 | Fiji | 600 | 100 | 6 | ||
71 | Finland | 360 | 60 | 3.6 | ||
72 | France | 360 | 60 | 3.6 | ||
73 | French Guiana | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
74 | French Polynesia | 600 | 100 | 6 | ||
75 | Gabon | 1 | 166,67 | 10 | ||
76 | Gambia | 1.8 | 300 | 18 | ||
77 | Georgia | 360 | 60 | 3.6 | ||
78 | Germany | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
79 | Ghana | 600 | 100 | 6 | ||
80 | Gibraltar | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
81 | Greece | 360 | 60 | 3.6 | ||
82 | Greenland | 1.8 | 300 | 18 | ||
83 | Grenada | 600 | 100 | 6 | ||
84 | Guadeloupe | 1 | 166,67 | 10 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
85 | Guam | 360 | 60 | 3.6 | ||
86 | Guatemala | 360 | 60 | 3.6 | ||
87 | Guinea | 1.8 | 300 | 18 | ||
1 | 166,67 | 10 | ||||
88 | GuineaBissau | 1 | 166,67 | 10 | ||
89 | Guyana | 600 | 100 | 6 | ||
90 | Haiti | 600 | 100 | 6 | ||
91 | Honduras | 360 | 60 | 3.6 | ||
92 | Hong Kong | 360 | 60 | 3.6 | ||
93 | Hungary | 360 | 60 | 3.6 | ||
94 | Iceland | 360 | 60 | 3.6 | ||
95 | India | 360 | 60 | 3.6 | ||
96 | Indonesia | 2.5 | 416,67 | 25 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
97 | Iran | 360 | 60 | 3.6 | ||
98 | Iraq | 360 | 60 | 3.6 | ||
99 | Ireland | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
100 | Israel | 360 | 60 | 3.6 | ||
101 | Italy | 1.8 | 300 | 18 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
102 | Ivory Coast | 3.6 | 600 | 36 | ||
1 | 166,67 | 10 | ||||
103 | Jamaica | 600 | 100 | 6 | ||
104 | Japan | 360 | 60 | 3.6 | ||
105 | Jordan | 360 | 60 | 3.6 | ||
106 | Kazakhstan | 360 | 60 | 3.6 | ||
107 | Kenya | 360 | 60 | 3.6 | ||
108 | Kiribati | 2.5 | 416,67 | 25 | ||
109 | Korea (North) | 1.8 | 300 | 18 | ||
110 | Korea (South) | 360 | 60 | 3.6 | ||
111 | Kuwait | 360 | 60 | 3.6 | ||
112 | Kyrgyzstan | 360 | 60 | 3.6 | ||
113 | Laos Unitel | 179 | 29,83 | 1.79 | ||
Laos | 360 | 60 | 3.6 | |||
114 | Latvia | 2.5 | 416,67 | 25 | ||
115 | Lebanon | 360 | 60 | 3.6 | ||
116 | Lesotho | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
117 | Liberia | 1 | 166,67 | 10 | ||
118 | Libya | 1 | 166,67 | 10 | ||
119 | Liechtenstein | 1.8 | 300 | 18 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
120 | Lithuania | 1 | 166,67 | 10 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
121 | Luxembourg | 360 | 60 | 3.6 | ||
122 | Macao | 360 | 60 | 3.6 | ||
123 | Macedonia | 1 | 166,67 | 10 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
124 | Madagascar | 2.5 | 416,67 | 25 | ||
1 | 166,67 | 10 | ||||
125 | Malawi | 360 | 60 | 3.6 | ||
126 | Malaysia | 360 | 60 | 3.6 | ||
127 | Maldives | 1.8 | 300 | 18 | ||
128 | Mali | 600 | 100 | 6 | ||
129 | Malta | 360 | 60 | 3.6 | ||
130 | Marshall Islands | 600 | 100 | 6 | ||
131 | Martinique | 1 | 166,67 | 10 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
132 | Mauritania | 1 | 166,67 | 10 | ||
133 | Mauritius | 360 | 60 | 3.6 | ||
134 | French Departments | 360 | 60 | 3.6 | ||
and Territories | ||||||
in the Indian Ocean | ||||||
Mayotte Island | 600 | 100 | 6 | |||
Reunion Island | 600 | 100 | 6 | |||
135 | Mexico | 360 | 60 | 3.6 | ||
136 | Micronesia | 600 | 100 | 6 | ||
137 | Moldova | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
138 | Monaco | 1 | 166,67 | 10 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
139 | Mongolia | 360 | 60 | 3.6 | ||
140 | Montenegro | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
141 | Montserrat | 360 | 60 | 3.6 | ||
142 | Morocco | 1 | 166,67 | 10 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
143 | Mozambique | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
144 | Myanmar | 600 | 100 | 6 | ||
145 | Namibia | 360 | 60 | 3.6 | ||
146 | Nauru | 2.5 | 416,67 | 25 | ||
147 | Nepal | 360 | 60 | 3.6 | ||
148 | Netherlands | 360 | 60 | 3.6 | ||
149 | Netherlands Antilles | 360 | 60 | 3.6 | ||
(bao gồm | ||||||
Bonaire, | ||||||
Sint Eustatius | ||||||
and Saba) | ||||||
150 | New Caledonia | 600 | 100 | 6 | ||
151 | New Zealand | 360 | 60 | 3.6 | ||
152 | Nicaragua | 600 | 100 | 6 | ||
153 | Niger Republic | 3.6 | 600 | 36 | ||
600 | 100 | 6 | ||||
154 | Nigeria | 360 | 60 | 3.6 | ||
155 | Niue Island | 4.5 | 750 | 45 | ||
156 | Norfolk Island | 3.6 | 600 | 36 | ||
157 | Northern Mariana | 360 | 60 | 3.6 | ||
Islands | ||||||
158 | Norway | 360 | 60 | 3.6 | ||
159 | Oman | 1 | 166,67 | 10 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
160 | Pakistan | 360 | 60 | 3.6 | ||
161 | Palau | 1 | 166,67 | 10 | ||
162 | Panama | 360 | 60 | 3.6 | ||
163 | Papua | 1.8 | 300 | 18 | ||
New Guinea | ||||||
164 | Paraguay | 360 | 60 | 3.6 | ||
165 | Peru | 360 | 60 | 3.6 | ||
166 | Philippines | 360 | 60 | 3.6 | ||
167 | Poland | 1 | 166,67 | 10 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
168 | Portugal | 360 | 60 | 3.6 | ||
169 | Puerto Rico | 360 | 60 | 3.6 | ||
170 | Qatar | 360 | 60 | 3.6 | ||
171 | Romania | 360 | 60 | 3.6 | ||
172 | Russian | 1.8 | 300 | 18 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
173 | Rwanda | 360 | 60 | 3.6 | ||
174 | St Helena | 3.6 | 600 | 36 | ||
175 | St Kitts | 600 | 100 | 6 | ||
and Nevis | ||||||
176 | St Lucia | 600 | 100 | 6 | ||
177 | St Pierre | 1 | 166,67 | 10 | ||
&Miquelon | ||||||
178 | St Vincent & | 600 | 100 | 6 | ||
the Grenadines | ||||||
179 | San Marino | 2.5 | 416,67 | 25 | ||
180 | Sao Tome | 3.6 | 600 | 36 | ||
and Principe | ||||||
181 | Saudi Arabia | 360 | 60 | 3.6 | ||
182 | Senegal | 1 | 166,67 | 10 | ||
Republic | ||||||
183 | Serbia | 1 | 166,67 | 10 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
184 | SeychellesIsland | 1 | 166,67 | 10 | ||
185 | Sierra Leone | 1 | 166,67 | 10 | ||
186 | Singapore | 360 | 60 | 3.6 | ||
187 | Sint Maarten | 360 | 60 | 3.6 | ||
(Dutch Part) | ||||||
188 | Slovakia | 360 | 60 | 3.6 | ||
189 | Slovenia | 1 | 166,67 | 10 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
190 | Solomon Islands | 2.5 | 416,67 | 25 | ||
191 | Somalia | 2.5 | 416,67 | 25 | ||
192 | South Africa | 600 | 100 | 6 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
193 | South Sudan | 600 | 100 | 6 | ||
194 | Spain | 1.8 | 300 | 18 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
195 | Sri Lanka | 360 | 60 | 3.6 | ||
196 | Sudan | 360 | 60 | 3.6 | ||
197 | Suriname | 600 | 100 | 6 | ||
198 | Swaziland | 360 | 60 | 3.6 | ||
199 | Sweden | 360 | 60 | 3.6 | ||
200 | Switzerland | 1 | 166,67 | 10 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
201 | Syrian Arab | 360 | 60 | 3.6 | ||
Republic | ||||||
202 | Taiwan | 360 | 60 | 3.6 | ||
203 | Tajikistan | 360 | 60 | 3.6 | ||
204 | Tanzania | 600 | 100 | 6 | ||
205 | Thailand | 360 | 60 | 3.6 | ||
206 | Togo | 1 | 166,67 | 10 | ||
207 | Tokelau | 2.5 | 416,67 | 25 | ||
208 | Tonga | 1 | 166,67 | 10 | ||
209 | Trinidad and | 360 | 60 | 3.6 | ||
Tobago | ||||||
210 | Tunisia | 1 | 166,67 | 10 | ||
211 | Turkey | 360 | 60 | 3.6 | ||
212 | Turkmenistan | 360 | 60 | 3.6 | ||
213 | Turks and Caicos | 600 | 100 | 6 | ||
214 | Tuvalu | 2.5 | 416,67 | 25 | ||
215 | Uganda | 360 | 60 | 3.6 | ||
216 | Ukraine | 360 | 60 | 3.6 | ||
217 | United Arab | 360 | 60 | 3.6 | ||
Emirates | ||||||
218 | United Kingdom | 1.8 | 300 | 18 | ||
360 | 60 | 3.6 | ||||
219 | United States | 360 | 60 | 3.6 | ||
220 | United States | 360 | 60 | 3.6 | ||
Virgin Islands | ||||||
221 | Uruguay | 360 | 60 | 3.6 | ||
222 | Uzbekistan | 360 | 60 | 3.6 | ||
223 | Vanuatu | 1 | 166,67 | 10 | ||
224 | Venezuela | 360 | 60 | 3.6 | ||
225 | Wallis | 2.5 | 416,67 | 25 | ||
and Futuna | ||||||
226 | Western Samoa | 1 | 166,67 | 10 | ||
227 | Yemen | 360 | 60 | 3.6 | ||
228 | Zambia | 360 | 60 | 3600 | ||
229 | Zimbabwe | 1.8 | 300 | 18 | ||
360 | 60 | 3600 | ||||
230 | Các hướng khác | 360 | 60 | 3600 | ||
Nguồn: Mobifone
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
O.N