Máy lạnh Samsung luôn được người dùng đánh giá cao về khả năng làm lạnh nhanh và tán lạnh rất tốt. So với các thương hiệu điều hòa nội địa Nhật như điều hòa Daikin, điều hòa Panasonic, điều hòa Fujitsu, điều hòa Mitsubishi thì chất lượng hãng điều hòa Hàn Quốc này cũng không kém cạnh.
Bên cạnh khả năng làm lạnh tốt, điều hòa Samsung cũng được đánh giá cao về thiết kế đẹp mắt hiện đại, trong khi mức giá lại khá rẻ, đặc biệt là dòng điều hòa Samsung 1 chiều.
Dưới đây, Websosanh thống kê giá các dòng máy lạnh Samsung 1 chiều có mặt trên thị trường cùng nơi bán rẻ nhất, giúp bạn có thể mua được chiếc điều hòa chất lượng tốt trong mức giá rẻ nhất trên thị trường.
* Click vào tên điều hòa để đến nơi bán giá rẻ nhất
Bảng giá các dòng điều hòa máy lạnh Samsung 1 chiều cập nhật thị trường tháng 5/2018 | ||
Tên điều hòa | Loại điều hòa, công suất | Giá (VNĐ) |
Điều hòa Samsung AS09XLN | Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 4,790,000 |
Điều hòa Samsung AR09HCFSSURNSV | Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5,990,000 |
Điều hòa Samsung AS12TWQN | Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 5,990,000 |
Điều hòa Samsung AQ12FL | Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6,480,000 |
Điều hòa Samsung AS12TULN | Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6,600,000 |
Điều hòa Samsung AQ09TSQNXEA | Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU | 6,700,000 |
Điều hòa Samsung ASV13ES | Treo tường, 1 chiều, 13000 BTU | 6,790,000 |
Điều hòa Samsung AR09HPFNSWKN | Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU | 7,169,000 |
Điều hòa Samsung AQ12UL | Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU | 7,270,000 |
Điều hòa Samsung AR09HVFSBWKNSV | Treo tường, 1 chiều, 9720 BTU | 7,299,000 |
Điều hòa Samsung AR12HCFSSURN | Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 7,590,000 |
Điều hòa Samsung ASV10PSPN | Treo tường, 1 chiều, 10000 BTU | 8,400,000 |
Điều hòa Samsung ASV10PUQNXEA | Treo tường, 1 chiều, 10000 BTU, Inverter | 8,800,000 |
Điều hòa Samsung AS18UW | Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 9,400,000 |
Điều hòa Samsung ASV13PUQNXEA | Treo tường, 1 chiều, 13000 BTU | 9,970,000 |
Điều hòa Samsung AR12HVFSBWKN | Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU, Inverter | 10,885,000 |
Điều hòa Samsung AR18HCFSSUR | Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 10,890,000 |
Điều hòa Samsung AR18HVFSBWK | Treo tường, 1 chiều, 18100 BTU, Inverter | 14,990,000 |
Điều hòa Samsung AR24HCFSSURNSV | Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 18,790,000 |
Điều hòa Samsung AF28FSSDAWKN | Treo tường, 1 chiều, 10000 BTU | 71,990,000 |
Nguồn: Websosanh.vn