Từ ngày 6/1/2016, Thông tư 57/2015/TT-BCA bắt đầu có hiệu lực, quy định các ô tô từ 4 chỗ trở lên bắt buộc phải trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy trên xe của mình. Tuy nhiên, do không có nguồn thông tin chính thống, mà nhiều người chỉ đổ xô đi mua bình chữa cháy mini cho ô tô mà không biết quy định cụ thể như thế nào và dòng xe ô tô của mình cần trang bị loại bình cứu hỏa như thế nào.
Để người có ô tô không bị hoang mang, dưới đây Websosanh sẽ trả lời một số câu hỏi về việc trang bị bình chữa cháy cho xe ô tô:
Loại xe ô tô nào phải được trang bị bình chữa cháy?
Theo quy định của Thông tư 57, mỗi dòng xe ô tô, và với từng mặt hàng khác nhau thì cần được trang bị số lượng cũng như loại bình cứu hỏa phù hợp, cụ thể:
Quy định về trang bị bình cứu hỏa trên xe ô tô | |||||||
STT | Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 04 chỗ ngồi trở lên | Danh mục, định mức trang bị | |||||
Bình bột chữacháy loại dưới 4kg hoặc bình bọt chữa cháy loại dưới 5 líthoặc bìnhnước với chất phụ gia chữacháy dưới 5 líthoặc bình khíCO2 chữacháy loại dưới 4kg | Bình bột chữacháy loại từ 4kg đến 6kg hoặc bình bọt chữa cháy loại từ 5 lít đến 9 lít hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy loại từ 5 lít đến 9 líthoặc bình khí CO2 chữa cháyloại từ 4kg đến 6kg | Bộ dụng cụ phá dỡchuyên dùng: Kìmcộng lực, búa, xà beng | Đèn pin chuyên dụng | Găngtay chữa cháy | Khẩutrang lọc độc | ||
1 | Ô tô từ 04 đến 09 chỗ ngồi | 1 bình | |||||
2 | Ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên | ||||||
2.1 | Ô tô từ 10 chỗ ngồi đến 15 chỗngồi | 1 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 1 đôi | 1 chiếc | |
2.2 | Ô tô từ 16 đến 30 chỗ ngồi | 1 bình | 1 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc |
2.3 | Ô tô trên 30 chỗngồi | 1 bình | 2 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc |
3 | Rơ moóc hoặc sơ mi rơ moócchở khách được kéo bởi xe ô tô, máy kéo | 1 bình | 1 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc |
Quy định về trang bị bình cứu hỏa trên xe ô tô chở hàng | |||||||
STT | Loại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ được vận chuyển bằng phương tiệngiao thông cơ giới đường bộ | Danh mục, định mức trang bị | |||||
Bình bột chữa cháy loại trên 6kg | Bình bọt chữacháy loạitrên 8 lít | Bộ dụng cụ phá dỡ chuyên dụng: Kìmcộng lực, búa, xà beng | Đèn pin chuyên dụng | Găngtay chữacháy | Khẩu trang lọc độc | ||
1 | Loại 1. | ||||||
1.1 | Nhóm 1.1: Các chất nổ | ||||||
1.1.1 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn | 2 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 1 đôi | 1 chiếc | |
1.1.2 | Phương tiện vận chuyển cótrọng tải từ 5 tấn trở lên | 3 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc | |
1.2 | Nhóm 1.2: Các chất và vật liệu nổ công nghiệp | ||||||
1.2.1 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn | 2 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 1 đôi | 1 chiếc | |
1.2.2 | Phương tiện vận chuyển cótrọng tải từ 5 tấn trở lên | 3 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc | |
2 | Loại 2. | ||||||
2.1 | Nhóm 2.1: Khí gas dễ cháy | ||||||
2.1.1 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn | 2 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 1 đôi | 1 chiếc | |
2.1.2 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên | 3 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc | |
2.2 | Nhóm 2.2: Khí gas không dễ cháy, không độc hại | ||||||
2.2.1 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn | 1 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 1 đôi | 1 chiếc | |
2.2.2 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên | 2 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 1 đôi | 1 chiếc | |
2.3 | Nhóm 2.3: Khí gas độc hại | ||||||
2.3.1 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn | 1 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc | |
2.3.2 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên | 2 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc | |
3 | Loại 3. Các chất lỏng dễ cháy và các chất nổ lỏng khử nhạy | ||||||
3.1 | Phương tiện vận chuyển cótrọng tải dưới 5 tấn | 2 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc | |
3.2 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên | 3 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc | |
4 | Loại 4. | ||||||
4.1 | Nhóm 4.1: Các chất đặc dễcháy, các chất tự phản ứngvà các chất nổ đặc khử nhậy | ||||||
4.1.1 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn | 2 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 1 đôi | 1 chiếc | |
4.1.2 | Phương tiện vận chuyển cótrọng tải từ 5 tấn trở lên | 3 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc | |
4.2 | Nhóm 4.2: Các chất dễ tựbốc cháy | ||||||
4.2.1 | Phương tiện vận chuyển cótrọng tải dưới 5 tấn | 2 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc | |
4.2.2 | Phương tiện vận chuyển cótrọng tải từ 5 tấn trở lên | 4 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc | |
4.3 | Nhóm 4.3: Các chất khi gặp nước phát ra khí gas dễ cháy | ||||||
4.3.1 | Phương tiện vận chuyển cótrọng tải dưới 5 tấn | 2 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc | |
4.3.2 | Phương tiện vận chuyển cótrọng tải từ 5 tấn trở lên | 4 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc | |
5 | Loại 9: Các chất và hàng nguy hiểm khác | ||||||
5.1 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn | 1 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 1 đôi | 1 chiếc | |
5.2 | Phương tiện vận chuyển cótrọng tải từ 5 tấn trở lên | 2 bình | 1 bộ | 1 chiếc | 2 đôi | 2 chiếc |
Mức xử phạt với xe ô tô không được trang bị bình cứu hỏa?
Việc trang bị bình chữa cháy cho xe ô tô từ 4 chỗ trở lên là bắt buộc
Từ 6.1.2016, Cảnh sát giao thông có quyền sử phạt các ô tô về lỗi không trang bị bình cứu hỏa.
Mức xử phạt theo quy định tại Điều 41, khoản 2, Nghị định 167/2013 của Chính Phủ về quy định xử phạt hành chính. Theo đó, các ô tô không trang bị bình cứu hỏa sẽ có thể bị phạt từ mức phạt từ 300.000 đến 500.000đ tùy theo tình trạng.
Trên đây là một số quy định liên quan đến việc trang bị bình chữa cháy trên xe ô tô, mong rằng những thông tin trên đã giúp cho bạn nắm rõ về quy định và tránh bị xử phạt cũng như đảm bảo an toàn cho xe của mình.
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
O.N