Canon SX60 |
Nikon P900 | |
Kích thước – Khối lượng | ||
Kích thước |
128 x 93 x 114 mm |
140 x 103 x 137 mm |
Khối lượng | 650g | 916g |
Cảm biến hình ảnh | ||
Loại cảm biến | CMOS | CMOS |
Độ phân giải | 16.1MP | 16.1MP |
Định dạng cảm biến | 1/2.3 inch | 1/2.3 inch |
Kích thước cảm biến | 6.17mm x 4.55mm | 6.17mm x 4.55mm |
Bộ lọc màu | RGBG | RGBG |
Chống rung chuyển cảm biến | Không | Không |
Lấy nét theo pha trên cảm biến | Không | Không |
Chất lượng hình ảnh | ||
Độ phân giải | 4608 x 3456 (15.9 MP, 4:3),4608 x 2592 (11.9 MP, 16:9),4608 x 3072 (14.2 MP, 3:2),3456 x 3456 (11.9 MP, 1:1),3264 x 2448 (8.0 MP, 4:3),3264 x 1832 (6.0 MP, 16:9),3264 x 2176 (7.1 MP, 3:2),2448 x 2448 (6.0 MP, 1:1),1600 x 1200 (1.9 MP, 4:3),1920 x 1080 (2.1 MP, 16:9),1600 x 1064 (1.7 MP, 3:2),1200 x 1200 (1.4 MP, 1:1),640 x 480 (0.3 MP, 4:3),640 x 360 (0.2 MP, 16:9),640 x 424 (0.3 MP, Other),480 x 480 (0.2 MP, 1:1),2768 x 3456 (9.6 MP, khác),1952 x 2448 (4.8 MP, khác),1232 x 1536 (1.9 MP, khác),384 x 480 (0.2 MP, khác) | 4608 x 3456 (15.9 MP, 4:3),3264 x 2448 (8.0 MP, 4:3),2272 x 1704 (3.9 MP, 4:3),1600 x 1200 (1.9 MP, 4:3),640 x 480 (0.3 MP, 4:3),4608 x 2592 (11.9 MP, 16:9),1920 x 1080 (2.1 MP, 16:9),4608 x 3072 (14.2 MP, 3:2),3456 x 3456 (11.9 MP, 1:1) |
Định dạng file ảnh | JPEG (EXIF 2.3), 12-bit RAW (.CR2), RAW+JPEG | JPEG (EXIF 2.3) |
Tốc độ chụp burst | 6.6fps | 7.1fps |
Quay video | ||
Độ phân giải video | 1920×1080 (60p/30p)1280×720 (30p)640×480 (30p)640×480 (120p)320×240 (240p)1280×720 (6p/3p/1.5p)640×480 (6p/3p/1.5p) | 1920×1080 (60p/50p/30p/25p)1280×720 (60p/50p/30p/25p)640×480 (30p/25p)1280×720 (60p/50p)640×480 (120p/100p)1920×1080 (15p/12.5p) |
Định dạng file video | MP4 (Image: MPEG-4 AVC/H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC (Stereo)) | MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: LPCM stereo) |
Cổng ra composite | Có | Có |
Cổng video HD | HDMI | HDMI |
Ống kính | ||
Ống kính |
Canon Zoom Lens |
Zoom-Nikkor ED VR |
Độ dài tiêu cự (tương đương 35mm) | 21 – 1,365mm | 24 – 2,000mm |
Độ dài tiêu cự thực tế | 3.8 – 247mm | 4.3 – 357mm |
Tỉ lệ zoom | 65.00x | 83.00x |
Khẩu độ | f/3.4 (rộng) / f/6.5 (tele) – f/8.0 | f/2.8 (rộng) / f/6.5 (tele) – f/8 |
Chống rung quang học | Có | Có |
Zoom kỹ thuật số | Có | Có |
Giá trị zoom | 4x | 4x; 2x Dynamic Fine Zoom |
Hệ thống tự động lấy nét | ||
Loại | Lấy nét tương phản; Face Detect AiAF, một điểm lấy nét đơn (trung tâm hoặc gương mặt và track) | Lấy nét tương phản: Target Finding AF, Face priority, Spot, Normal, Wide, Subject Tracking |
Đèn hỗ trợ lấy nét | Có | Có |
Lấy nét thủ công | Có | Có |
Kính ngắm | ||
Kính ngắm | Kính ngắm điện tử EVF/LCD | Kính ngắm điện tử EVF/LCD |
Loại kính ngắm | 922K-dot LCD | 921K-dot LCD |
Khuếch đại lấy nét | Có | Có |
Màn hình | ||
Kính ngắm ngang tầm măt | Có | Có |
Màn hình |
LCD 3 inch |
LCD 3 inch |
Độ phân giải | 921,600 dot (307,200 px) | 921,600 dot (230,400 px) |
Cảm ứng | Không | Không |
Cơ cấu xoay | Có | Có |
Cơ cấu lật | Có | Có |
Màn hình hỗ trợ selfie | Có | Có |
Độ phơi sáng | ||
Độ phơi sáng tối đa (cơ bản) | 3200 | 6400 |
Độ phơi sáng tối thiểu (cơ bản) | 100 | 100 |
Cài đăt ISO | Auto, 100-3200 (6400 với Low Light mode) | Auto, ISO 100 – 1600; ISO 3200, 6400; ISO Hi 1 (12,800) |
Auto ISO Mode | Có | Có |
Tốc độ màn trập | 15/01/2000 | 15/01/2000 |
Đo sáng | Ước tính (nối với nhận diện khuôn mặt), trung tâm, theo điểm (nối với khung AF) | Ma trận, trung tâm, theo điểm |
Đèn flash | ||
Flash đi kèm |
Có |
Có |
Chế độ flash | Auto, Flash On, Slow Synchro, Flash Off | Auto, Auto & Red-eye Reduction, Flash Off, Flash On, w/ Red-eye Reduction, Flash Off; Slow Syncro |
Tầm hoạt động của flash | Auto ISO: 50 cm – 5.5 m (rộng), 1.8 m – 3.0 m (tele) | Auto ISO: [rộng]: 0.5 – 11.5m; [tele]: 5.0 – 7.0m |
Bộ kết nối flash ngoài | Khe cắm flash ngoài (hot shoe) | Không |
Bộ nhớ | ||
Loại thẻ nhớ sử dụng | SD / SDHC / SDXC | SD / SDHC / SDXC |
Hỗ trợ UHS | UHS-I | Không |
Hỗ trợ chụp ảnh RAW | Không | Không |
Định dang phim | MP4 (hình ảnh: MPEG-4 AVC/H.264; âm thanh: MPEG-4 AAC-LC (Stereo)) | MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC,âm thanh: LPCM stereo) |
Kết nối | ||
Kết nối Wi-Fi | Có | Có |
NFC | Có | Có |
Bluetooth | Không | Không |
GPS | Không | Có |
Jack tai nghe | Có | Không |
Jack microphone | Không | Không |
Kết nối ngoài | USB 2.0 High Speed,WiFi | USB 2.0 High Speed,WiFi |
Điều khiển từ xa | Có, có dây hoặc Wi-Fi | Có, Wi-Fi hoặc điều khiển IR |
Cổng kết nối | Mini (Type-C) HDMI, 3.5mm Microphone, jack điều khiển từ xa | Micro (Type D) HDMI |
Giá | ||
Giá tham khảo (VNĐ) | 8.7 triệu | 12.5 triệu |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam