Bảng so sánh máy chiếu mini Optoma ML750 và Optoma GT1080 | ||
Optoma ML750 | Optoma GT1080
| |
Loại máy chiếu | Máy chiếu mini / bỏ túi | Máy chiếu mini / bỏ túi |
Công nghệ | DLP | DLP |
So sánh giá máy chiếu | 13.200.000 đồng | 25.120.000 đồng |
Kích thước (mm) | 269 x 48 x 170 | 269 x 48 x 170 |
Khối lượng (kg) | 1.3 | 2.85 |
Cường độ sáng (Lumen) | 1000 | 2800 |
Tỉ lệ khung hình | 16 : 10 ( tiêu chuẩn) tương thích 16:9 và 4:3 | 16 : 10 |
Độ phân giải thực | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
Tỉ lệ tương phản | 15.000 : 1 | 120000 : 1 |
Kích thước khung hình | 17 – 100 inch từ khoảng cách 0.5 – 3.0m | 55 – 300 inch |
Chất lượng trình chiếu | Độ phân giải cao tuy nhiên trình chiếu dành cho văn bản tốt hơn là video vì đối với những đoạn phim nó có gặp vấn đề khi chuyển đổi màu sắc. | Chất lượng cao dành cho các game và phim độ phân giải cao, đây cũng là máy chiếu ống kính ngắn tốt nhất nó thực hiện tốt khung hình cực lớn trong diện tích nhỏ hẹp. |
Khả năng thu phóng | có | có |
Điều khiển từ xa | có | có |
Bộ nhớ trong | — | 4GB |
—-
|
| |
Độ sắc nét của hình ảnh | Nhờ có độ sáng của đèn chiếu lên tới 1000 lumen mà máy chiếu này được đánh giá cao khi sử dụng dưới ánh sáng đèn thông thường ở các phòng họp, phòng hội nghị, độ sắc nét hình ảnh không bị ảnh hưởng. | Độ sắc nét của Optoma GT1080 xuất sắc và ít có máy chiếu nào có thể so sánh được, cũng vì vậy mà nó được bình chọn là một trong những máy chiếu thấu kính ngắn tốt nhất. |
Màu sắc ở khung hình tĩnh/ động | Khả năng trình diện màu sắc rực rỡ và tràn đầy sức sống, máy cũng có nhiều chế độ điều chỉnh tông màu có thể điều khiển trực tiếp trên thân máy chiếu. | Màu sắc hình ảnh này khá ổn cho những mẫu máy chiếu có độ phân giải thực cao và không thua kém độ sâu màu và sinh động của màn hình tivi chất lượng cao. |
Hiện tượng cầu vồng ở hình ảnh tĩnh/ động | có ( xuất hiện ít) | — |
Hiện tượng hình ảnh giả tạo | có ( xuất hiện ít) | có |
Loa tích hợp trong máy chiếu | 2 loa 3-watt | 2.0- watt |
Dung lượng pin | — | 2-3 giờ |
Tuổi thọ bóng đèn LED | 20,000 giờ | 6,000 giờ |
Cổng giao tiếp |
VGA, S-video, video, HDMI, micro Usb, SD card, |
Cổng HDMI, cổng HDMI dành cho trình chiếu 3D, VGA kết nối với laptop; cổng VA, video output |
Những định dạng hỗ trợ đọc file | Word: .doc, .docxPowerPoint: .ppt, .pptxExcel: .xls, .xlsxAdobe PDF: .pdf; file hình ảnh bao gồm: jpg, .jpeg, .bmpVideo: AVI, FLV, H.263, H.264, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG-4, VC-1, WMV, Xvid | — |
Nhận định | Optoma ML750 có kích thước màn ảnh tối đa không thua kém nhiều so với Optoma GT1080 tuy nhiên điểm khác biệt là máy chiếu Optoma ML750 này không đủ tốt cho trình diện video chất lượng cao mà chỉ hợp lý đối với tài liệu data văn bản. |
*Mức giá cập nhật rẻ nhất thời điểm 1/2016 (chưa VAT).
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
HH