Dòng điều hòa Gree được người tiêu dùng Việt rất đỗi ưa chuộng vì giá thành rẻ, chất lượng ổn định. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì không tránh khỏi có những lúc hỏng hóc, lỗi lầm phát sinh. Để bạn có biện pháp xử lý kịp thời khi điều hòa Gree giá rẻ phát sinh lỗi, dưới đây Websosanh sẽ tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa Gree để bạn tham khảo khi cần.
Tổng hợp mã lỗi điều hòa Gree – dòng LOMO
STT | Tên lỗi | Mã lỗi | Tình trạng hoạt động của sản phẩm | Nguyên nhân và cách sửa chữa |
1 | Cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh | F1 | Khi đạt được nhiệt độ yêu cầu, máy sẽ ngừng hoạt động. Khi áy hoạt động ở chế độ lạnh hoặc sấy khô thì quạt dàn lạnh hoặc động trong khi các linh kiện khác không hoạt động. Khi máy hoạt động ở chế độ sưởi thì toàn bộ máy không hoạt động | 1. Dây kết nối giữa cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh và mainboard liên kết kém hoặc lỏng lẻo. 2. Ngắn mạch do chạm chân linh kiện trên mainboard. 3. Cảm biến nhiệt độ môi trường bị hỏng. 4. Hỏng mainboard. |
2 | Cảm biến nhiệt độ dàn lạnh | F2 | Khi đạt được nhiệt độ yêu cầu, máy sẽ ngừng hoạt động. Khi máy hoạt động ở chế độ lạnh hoặc sấy khô thì quạt dàn lạnh hoạt động các linh kiện khác không hoạt động. Khi mát hoạt động ở chế độ sưởi thì toàn bộ máy không hoạt động. | 1. Dây kết nối giữa cảm biến dàn lạnh và mainboard kết nối kém hoặc lỏng lẻo. 2. Ngắn mạch do chậm chân linh kiện trên mainboard. 3. Cảm biến nhiệt độ hỏng. 4. Hỏng mainboard. |
3 | Lỗi motor quạt dàn lạnh | H6 | Quạt dan nóng, dàn lạnh, máy nén không hoạt động. Cửa đảo gió dừng ở một vị trí. | 1. Dây nguồn của motor quạt dàn lạnh kết nối không chặt chẽ. 2. Dây điều khiển của Motor quạt dàn lạnh kết nối không chặt. 3. Cánh quạt dàn lạnh quay không đều, bị kẹt. 4. Motor bị hỏng. 5. Mainboar bị hỏng. |
4 | Lỗi bảo vệ Jumper trên board | C5 | Điều khiển hoạt động bình thường nhưng máy không hoạt động | 1. Không có Jumper bảo vệ trên board. 2. Jumper trên board gắn không đúng hoặc không chặt 3. Jumpert trên board bị hỏng. 4. Mainboard bị hỏng. |
5 | Bảo vệ quá dòng (không có ở máy công suất 9000BTU) | E5 | Khi máy hoạt động ở chế độ lạnh hoặc sấy khô thì quạt dàn lạnh hoạt động, dàn nóng không hoạt động. Khi máy hoạt động ở chế độ sưởi thì toàn bộ máy không hoạt động. | 1. Điện áp nguồn không ổn định. 2. Điện áp cung cấp quá thấp và tải quá cao. 3. Bo mach có vấn đề. 4. Các trao đổi nhiệt trong nhà và ngoài trời quá bẩn hoặc các hướng gió hồi và thổi khí bị chặn. 5. Động cơ quạt có vấn đề. 6. Máy nén bị hỏng. 7. Có tắc nghẽn trong hệ thống (cặn bẩn, nghẽn nhờn, van chưa được mở hoàn toàn) |
6 | Sự cố quá tải | E8 | Hệ thống ngừng hoạt động | 1. Các trao đổi nhiệt ngoài trời và trong nhà quá bẩn hoặc các hướng gió hồi/thổi bị chặn. 2. Động cơ quạt bị hỏng. 3. Máy nén bị hỏng. 4. Hệ thống bị tắc nghẽn bên trong (cặn bẩn, nghẽn nhớt, van chưa được mở hoàn toàn) 5. Cảm biến nhiệt độ của mainboard hoạt động không chính xác. |
7 | Sự cố tụ quạt dàn lạnh | U8 | Điều khiển và mainboard nhận tín hiệu nhưng điều hòa không hoạt động. | 1. Kiểm tra lại tụ quạt dàn lạnh. 2. Mainboard dàn lạnh bất thường. |
8 | Bảo vệ quá tải cho máy nén | H3 | Máy không hoạt động. | 1. Các trao đổi nhiệt ngoài trời và trong nhà quá bẩn hoặc các hướng gió thổi/hồi bị chặn. 2. Động cơ quạt bị hỏng. 3. Máy nén bị hỏng. 4. Hệ thống bị tắc nghẽn bên trong (cặn bẩn, nghẽn nhớt, van không hoàn toàn mở). 5. Công tắc áp suất cao là bất thường. 6. Môi chất làm lạnh bị rò rỉ và gây ra bảo vệ quá nóng cho máy nén. |
9 | Bảo vệ hệ thống thiếu gas | F0 | Mã hiển thị sẽ hiển thị F0 và máy dừng hoạt động. | 1. Rò rỉ môi chất làm lạnh. 2. Cảm biến dàn trong nhà hoạt động bất thường. 3. Vị trí lắp đặt không phù hợp. 4. Máy nén không thể khởi động bình thường. |
Tổng hợp mã lỗi điều hòa Gree – dòng Change
STT | Tên lỗi | Mã lỗi | Tình trạng hoạt động của sản phẩm | Nguyên nhân và cách sửa chữa |
---|---|---|---|---|
1 | Lỗi board dàn lạnh | EE | Đèn LED (heatin ngưng 3 giây và nháy 15 lần | Thay mainboard dàn lạnh |
2 | Bảo vệ chống đóng băng | E2 | Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 2 lần | Nhiệt độ môi trường của dàn nóng quá thấp |
3 | Hệ thống quá tải | H4 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 4 lần | Hệ thống bất thường, kiểm tra dàn bay hơi và dàn giải nhiệt có bị bẩn hay nghẹt không |
4 | Board không nhận được tín hiệu từ mô tơ dàn lạnh | H6 | Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 11 lần | Kiểm tra sự kết nối giữa motor và mainboard |
5 | Lỗi cảm biến nhiệt độ của đường ống dàn lạnh | F2 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 2 lần | Kiểm tra kết nối, dùng đồng hộ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến |
6 | Lỗi cảm biết nhiệt độ môi trường dàn lạnh | F1 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 1 lần | Kiểm tra kết nối, dùng đồng hộ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến |
7 | Đường truyền tín hiệu bất thường | UF | Đèn LED (cooling) và Đèn LED (heating) nháy 7 lần trong cùng 1 thời điểm | Thay mainboard dàn lạnh |
8 | Máy nén quá tải | H3 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 3 lần | Kiểm tra tình trạng kết nối của dây có quá tải không |
9 | Không khởi động được | LC | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 11 lần | Kiểm tra điện trở máy nén và điện trở tiếp đất có bình thường không? Nếu máy nén bình thường , kiểm tra board dàn nóng |
10 | Board không nhận được tín hiệu từ motor DC dàn nóng | UH | Đèn LED (cooling) và Đèn LED (heating) nháy 8 lần trong cùng 1 thời điểm | Kiểm tra sự kết nối giữa motor DC và board dàn nóng |
11 | Bảo vệ quá dòng | E5 | Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 5 lần | Kiểm tra điện nguồn có ổn định không |
12 | Van 4 ngã hoạt động bất thường | U7 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 20 lần | Thay van 4 ngã |
13 | Lỗi lệch pha máy nén | U1 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 13 lần | Thay board dàn nóng |
14 | Mất đồng bộ | H7 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 7 lần | Kiểm tra điện trở máy nén và điện trở tiếp đất có bình thường không? Nếu máy nén bình thường, kiểm tra board dàn nóng |
15 | Lỗi dòng điện trong hệ thống không ổ định | U5 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 13 lần | Thay board dàn nóng |
16 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trong môi trường dàn nóng | F3 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 3 lần | Kiểm tra kết nối, dùng đồng hộ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến |
17 | Bảo vệ cảm biến nhiệt độ cao của đường đi máy nén | E4 | Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 4 lần | Kiểm tra kết nối, dùng đồng hộ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến |
18 | Cảm biến nhiệt độ đường đi của dàn nóng do nghẽn mạch/chập mạch | F5 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 5 lần | Kiểm tra kết nối, dùng đồng hộ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến |
19 | Cảm biến nhiệt độ dàn ngưng do nghẽn mạch/chập mạch | F4 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 18 lần | Kiểm tra kết nối, dùng đồng hộ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến |
20 | Tấm tản nhiệt của mainboard dàn nóng quá nóng | P8 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 19 lần | Nhiệt độ môi trường dàn nóng quá cao hay tản nhiệt kết nối không đúng |
21 | Dòng điện DC quá cao | UU | Đèn LED (cooling) và Đèn LED (heating) nháy 11 lần trong cùng 1 thời điểm | Kiểm tra bộ chuyển đổi nguồn DC và AC |
22 | Lỗi cảm biến nhiệt độ của tấm tản nhiệt | P7 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 18 lần | Thay board dàn nóng |
23 | Hệ thống bị xì gas | FO | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 10 lần | Kiểm tra hệ thống ống và khắc phục chổ xì |
24 | Nguồn điện DC quá cao | PH | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 11 lần | Nguồn điện cấp AC không bình thường |
25 | Nguồn điện DC quá thấp | PL | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 21 lần | Nguồn điện cấp AC không bình thường |
26 | Lỗi tín hiệu | E6 | Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 6 lần | Kiểm tra dây tín hiệu kết nối giữa dàn nóng với dàn lạnh Kiểm tra mainboard dàn lạnh và dàn nóng |
27 | Lỗi cài đặt, dàn lạnh và dàn nóng bất thường | UA | Đèn LED (cooling) và Đèn LED (heating) nháy 12 lần trong cùng 1 thời điểm | Dàn nóng không phù hợp với dàn lạnh |
Trên đây là các mã lỗi điều hòa Gree có thể phát sinh trong quá trình máy vận hành. Các bạn nên trang bị kiến thức này để có biện pháp xử lý kịp thời khi điều hòa nhiệt độ nhà mình gặp sự cố nhé!