TIN TỨC LIÊN QUAN
Máy ảnh Fujifilm GFX 50S Body
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Thông tin sản phẩm
Nhìn từ ngoài, chiếc máy ảnh Fujifilm này có ngoại hình như một chiếc X-Pro2 phóng to. Máy có cổng kết nối ở mặt trên để gắn EVF hoặc các phụ kiện khác. Mặt sau của máy là màn hình LCD với cơ chế xoay lật như X-T2, bao gồm lật lên xuống và lật ngang. Fujifilm cho biết GFX 50s sẽ được trang bị khả năng chống chịu nước văng, chống bụi bẩn, hoạt động ở -10°C,... để người dùng tự do sáng tác trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Fujifilm muốn sản xuất một máy ảnh GFX 50s với thiết kế nhỏ gọn, chính vì vậy việc tháo rời ống ngắm điện tử mang lại sự nhỏ gọn linh hoạt cho máy ảnh. Giúp cho cách máy ảnh của bạn nhẹ nhàng và linh hoạt hơn.
Bên trong máy, chúng ta có thể thấy cảm biến Medium format với độ phân giải 51.4MP với kích thước 43.8 x 32.9mm. Fujifilm cho biết cảm biến này do chính kỹ sư của Fujifilm thiết kế với kích thước lớn gấp 1.7 lần cảm biến Full Frame. Cảm biến ảnh lớn hơn giúp bạn chụp ảnh tốt hơn trong cùng môi trường ánh sáng, nhất là ánh sáng yếu, có dải tương phản động rộng hơn, nhiều thông tin ảnh hơn, giảm nhiễu xạ trong hoàn cảnh ánh sáng khó, giảm thiểu nhiễu xa...
Chip xử lý bên trong máy là chip X-Processor Pro đang được tích hợp trên X-Pro2 và X-T2. X Processor Pro Không chỉ tăng cường độ phân giải mà cảm biến này còn có tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn, khi kết hợp với bộ xử lý X-Processor Pro mới thì hiệu năng của máy tăng lên rõ rệt, cả về chuyển đổi file lẫn khởi động, độ trễ hay tốc độ lấy nét.
Máy ảnh Fujifilm GFX 50S sẽ sử dụng một loạt ống kính mới của Fujinon GF được thiết kế đặc biệt ngàm G-mount. Các ống kính mới cho GFX 50s là:
- GF 23mm F4 R LM WR
- GF 32-64mm F4R LM WR
- GF 63mm F2.8 R WR
- GF 45mm F2.8 R WR
- GF 110mm F2
- GF 120mm F4 Macro
Thông số kỹ thuật của máy ảnh Fujifilm GFX 50S
Body type | ||
---|---|---|
Body type | Mid-size SLR | |
Sensor | ||
Max resolution | 8256 x 6192 | |
Image ratio w:h | 1:1, 5:4, 4:3, 3:2 | |
Effective pixels | 51 megapixels | |
Sensor size | Medium format (44 x 33 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | X Processor Pro | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-12800 (expands up to 102400) | |
Boosted ISO (maximum) | 102400 | |
White balance presets | 7 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | No | |
Uncompressed format | RAW + TIFF | |
JPEG quality levels | Super fine, fine, normal | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
| |
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 117 | |
Focal length multiplier | 0.79× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3.2″ | |
Screen dots | 2,360,000 | |
Touch screen | Yes | |
Screen type | OLED | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 0.85× | |
Viewfinder resolution | 3,690,000 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 360 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Maximum shutter speed (electronic) | 1/16000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | No | |
Built-in flash | No | |
External flash | Yes (via hot shoe or flash sync terminal) | |
Flash modes | Auto, standard, slow sync, manual, off | |
Continuous drive | 3.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 sec) | |
Metering modes |
| |
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV steps) | |
AE Bracketing | ±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Format | MPEG-4, H.264 | |
Modes |
| |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC (dual slots, UHS-II supported) | |
Connectivity | ||
USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) | |
HDMI | Yes (micro-HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | Yes | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n | |
Remote control | Yes (via cable or smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | Yes | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | NP-T125 lithium-ion battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 400 | |
Weight (inc. batteries) | 740 g (1.63 lb / 26.10 oz) | |
Dimensions | 148 x 94 x 91 mm (5.83 x 3.7 x 3.58″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes | |
GPS | None |
Hãng | Fujifilm |
---|---|
Xuất xứ | Trung Quốc |
Năm ra mắt | 2016 |
Loại máy ảnh | Mirrorless |
Độ phân giải | 51 MP |
Loại pin | NP-T125 |
Cổng USB | USB 3.0 |
Cổng WiFi | Có |
Cổng HDMI | micro-HDMI |
Cổng NFC | Không |
Jack cắm | 3.5mm |
Thẻ nhớ tương thích | SD, SDHC, SDXC |
Màn hình hiển thị | 3.2 inch |
Loại màn hình | OLED |
Kiểu ống kính | FUJINON G Mount |
Loại ống kính | Dịch chuyển |
Độ nhạy sáng IOS | 100-12800 |
Tốc độ màn trập tối thiểu | 3600 giây |
Tốc độ màn trập tối đa | 1/16000 giây |
Đèn Flash | Có |
Chế độ đèn Flash | Tự động, Tiêu chuẩn, Đồng bộ chậm, Thủ công, Tắt flash |
Độ phân giải | Full HD |
Định dạng quay phim | MPEG-4, H.264 |
Bộ xử lý hình ảnh | X Processor Pro |
Cảm biến hình ảnh | CMOS |
Định dạng ảnh | RAW, TIFF, JPEG |
Chế độ tự động lấy nét | Tương phản, Theo pha, Đa điểm, Trung tâm, Chọn điểm, Theo dõi, Đơn, Liên tiếp, Phát hiện khuôn mặt, Live view |
Các chế độ chụp | Đơn Liên tiếp Hẹn giờ Remote |
Tốc độ chụp liên tiếp | 3 hình/giây |
Hẹn giờ chụp | 2-10 giây |
Chế độ phơi sáng | Bán tự động Ưu tiên khẩu độ Ưu tiên màn trập Thủ công |
Kích thước | 148 x 94 x 91 mm |
Khối lượng | 0.74 kg |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT