TIN TỨC LIÊN QUAN
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Thông tin sản phẩm
Đánh giá Máy quay Canon XF200
Máy quay Canon XF200 là sự kết hợp của chất lượng hình ảnh đỉnh cao cùng tính bảo mật và tính linh hoạt với khả năng ghi hình định dạng kép, máy quay được thiết kế dành cho những mục đích sáng tạo hình ảnh HD. Thiết kế gọn nhẹ của thiết bị thật sự lí tưởng đối với bất kì người dùng nào.
Gamma tương phản động rộng (600%)
Gamma dải tương phản động rộng gấp 600% của chiếc máy ghi hình chuyên nghiệp XF200 này giúp ngăn chặn hiện tượng phơi sáng quá mức, ngay cả trong vùng ánh sáng mạnh và/hoặc màu sắc không đồng bộ. Không giống như chức năng gắn kết thông thường nén các tín hiệu video trong vùng ánh sáng mạnh bằng gamma tuyến tính, Gamma DR rộng giữ nguyên tính tiếp nối giữa các khuôn hình và cho khả năng sắp xếp màu sắc.
Hỗ trợ định dạng MXF và MP4
Tính năng ghi hình mã hóa kép Dual Codec Recording cho bạn các lựa chọn định dạng hữu ích dành cho các lựa chọn ghi hình đa dạng, bao gồm định dạng MFX tiêu chuẩn Full HD và định dạng MP4 ở nhiều tốc độ truyền khác nhau để có thể xử lí các tác vụ dễ dàng.
Chức năng kết nối mạng
Cổng ethernet LAN cho bạn kết nối mạng dây an toàn. Kết nối mạng LAN không dây hỗ trợ hai dải băng tần wifi 2.4GHz và 5GHz*. Bạn có thể lựa chọn kết nối mạng phù hợp với môi trường ghi hình.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Hai khe cắm thẻ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy quay | Máy quay sử dụng thẻ nhớ HD Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian ghi hình | AVCHD
MP4
Để ghi hình AVCHD & MP4: cần có thẻ nhớ SDHC Loại 4 hoặc loại thẻ có dung lượng bộ nhớ lớn hơn Để ghi hình 50P: cần có thẻ nhớ SDHC Loại 6 hoặc loại thẻ có dung lượng bộ nhớ lớn hơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình LCD | Màn hình chạm OLED, màu, cỡ rộng 3,5 inch, xấp xỉ 1,23 triệu điểm ảnh với cài đặt tối hơn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kính ngắm điện tử (EVF) | Màn hình màu LCD cỡ 0,24 inch, xấp xỉ 1,56 triệu điểm ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ cảm biến hình ảnh | Bộ cảm biến HD CMOS Pro 1 / 2,84 inch, xấp xỉ 3,09 megapixel, bộ lọc màu sơ cấp RGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone | Stereo Condenser Microphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | Zoom quang học 20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom kỹ thuật số | 400x (chỉ ở chế độ phim ngắn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình ống kính | 12 yếu tố chia làm 10 nhóm, sử dụng hai ống kính hình cầu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính bộ lọc | 58mm P0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị ổn định hình ảnh | Thiết bị ổn định hình ảnh thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ AF | AF tốc độ cao (AF hoạt động tức thì), AF cỡ trung, AF ưu tiên khuôn mặt, AF chỉ lấy khuôn mặt, lấy tiêu điểm chạm, vòng lấy tiêu cự thủ công. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các thông số kỹ thuật ghi video |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn ghi video | AVCHD (chuẩn AC-3 / H.264): | chỉ ghi phim HD 1920 x 1080 / hỗ trợ ghi 1440 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP4 (chuẩn AAC / H.264): | chỉ ghi phim HD 1920 x 1080 / 1280 x 720 / hỗ trợ ghi 640 x 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các điểm ảnh hiệu quả | 2136 x 1362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén tiếng | AVCHD: | Dolby Digital 2ch (AC-3 2ch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP4: | MPEG-2 AAC-LC (2ch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chế độ quay | Quay tự động thông minh, P, Tv, Av, M, Cinema, chân dung, thể thao, cảnh đêm, ánh sáng yếu, tuyết, biển, hoàng hôn, ánh đèn sân khấu, pháo hoa, hồng ngoại. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi tốc độ màn trập | Chế độ Tv: | 1/6 - 1/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ P: | 1/12,5 - 1/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ ánh sáng yếu: | 1/2 - 1/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ rọi sáng tối thiểu | Xấp xỉ 0,1lx (chế độ ánh sáng yếu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu Cinema | Bộ lọc Cinema-look | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các hiệu ứng ảnh | Độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, chiều sâu màu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi thay thế | Hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi hình trên cả hai thẻ | Hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm tra ghi hình | Hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kĩ thuật kết nối Wi-Fi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratings | IEEE 802.11 b/g/n/a (2,4GHz / dải tần 5GHz*), có thể xác thực Wi-Fi. Khuyến cáo sử dụng IEEE 802.11n * một số nước không hỗ trợ dải tần 5GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp cài đặt Wi-Fi | WPS (Cài đặt bảo vệ Wi-Fi) (Hệ thống phím nhấn, hệ thống mã PIN) Cài đặt bằng tay Tìm điểm truy cập | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chế độ kết nối | Hạ tậng chế độ AP dễ dàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống xác thực | Khóa mở hoặc chia sẻ WPA-PSK / WPA2-PSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống mã hóa | WEP-64 / WEP-128 TKIP / AES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ dịch vụ kết nối máy ảnh với Wi-Fi | Có thể điều khiển thiết bị từ xa nhờ kết nối Wi-Fi thông qua trình duyệt web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ dịch vụ xem lại kết nối Wi-Fi | Tải phim – Lưu và tải video lên mạng xã hội YouTube hoặc facebook thông qua các thiết bị iOS Xem lại trên trình duyệt – Nội dung máy quay sẽ được thể hiện và tải về từ trình duyệt internet Media Server – Có thể xem các đoạn video trên máy quay trên mạng không dây thông qua các thiết bị DLNA Chuyển file FTP- có thể chuyển dữ liệu sang một máy chủ FTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các thông số kỹ thuật ghi ảnh tĩnh |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi ảnh tĩnh | Thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC, bộ nhớ tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén ảnh tĩnh | Phù hợp với các thông số kỹ thuật Exif Ver. 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp nén: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các điểm ảnh ghi hình | Khi ở chế độ ảnh và ngừng ghi phim: | Các điểm ảnh ghi hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chế độ ghi hình | Chế độ tự động thông minh, M, P, Tv, Av, Chụp chân dung, chụp thể thao, chụp tuyết, chụp biển, chụp hoàng hôn, chụp đêm, chụp ánh sáng yếu, chụp đèn sân khấu, chụp pháo hoa, chụp hồng ngoại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chức năng vận hành dễ dàng |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom | Cần gạt zoom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dò tìm | Màn hình chạm OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển mở rộng | Điều khiển từ xa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin | Pin lithi thông minh có thể sạc được BP820 (Có thể chọn thêm pin BP828 / 975 / 955 / 925) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ cắm vào / ra |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ ra video | Mini HDMI, cáp AV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ ra analog | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ cắm microphone | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn Tally | Hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ hồng ngoại | Hỗ trợ, với đèn ghi hình trắng hoặc xanh lá cây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD / SD SDI | HD-SDI: | SMPTE 292M (video độ phân giải 1080i / 720p), lồng tiếng (SMPTE 299M), TimeCode (SMPTE 12M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD-SDI: | SMPTE 259M (video độ phân giải 576i), lồng tiếng (SMPTE 272M), TimeCode (SMPTE 12M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ ra HDMI | Hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ vào tiếng | XLR (x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước và tiêu thụ điện |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện (chuẩn) | 7,4 V DC (bộ pin), 8,4 V DC (nguồn cấp điện DC ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ vận hành | 0 - 40°C, 85% (độ ẩm tương đối) -5 - 45°C, 60% (độ ẩm tương đối) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | Xấp xỉ 109 x 84 x 182mm (4,3 x 3,3 x 7,2in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng (chỉ tính riêng trọng lượng thân máy chính) | Xấp xỉ 770g (1,7lb) |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
TIN TỨC MỚI NHẤT